Qui achète quoi, auprès de qui ?
Ce pilote rend lisibles les résultats des bons de commande publiés par la Commune urbaine de Tanger : objet, entreprise attributaire, montant TTC et nombre de devis reçus.
Posez une question aux données.
L’analyste calcule sa réponse à partir des bons publiés pour l’année choisie. Il montre la preuve utilisée et signale ce que les données ne permettent pas de conclure.
Premier bénéficiaire publié · 2024
Institut Pasteur du Maroc
Institut Pasteur du Maroc cumule 298.452 DH, soit 15,5 % du montant des résultats publiés en 2024.
Preuve calculée
1 bon(s) retrouvé(s) dans le périmètre
À ne pas surinterpréter
“Premier” signifie ici premier par montant cumulé dans les résultats visibles, sans jugement sur la régularité de l’attribution.
Tableau de bord
Résultats publiés
Périmètre vérifié le 22 septembre 2026
1,92 M DH
Somme des montants TTC publiés
16
Résultats datés de l’année choisie
5
Indicateur de concurrence, pas un score
16
Montant médian : 90 k DH
Nature
Que commande la Commune ?
Part du montant TTC
Aucun résultat classé « Travaux » n’apparaît dans ce périmètre pour 2024. Des achats liés à des travaux peuvent néanmoins être classés comme fournitures.
Calendrier
Quand les résultats sont-ils publiés ?
Montants par mois
Attributaires
Principaux montants cumulés
Les trois premiers représentent 42,9% du montant attribué en 2024.
Détail
Tous les bons de commande
| Objet | Attributaire | Montant TTC | Devis | Publication |
|---|---|---|---|---|
Fournitures30/2024 Fourniture d’imprimés | Maroc Al Fajre | 77.580 DH | 3 | 04 déc 2024 |
Fournitures29/2024 Achat de trophées remis en prix ou remis aux délégations étrangères | LEPRINTER | 96.516 DH | 6 | 21 nov 2024 |
Fournitures28/2024 Achat de produits de vaccination antirabique | Institut Pasteur du Maroc | 298.452 DH | 1 | 07 nov 2024 |
Services27/2024 Repas-dîner à l’occasion de la 24e édition du Festival national du film de Tanger | Traiteur Aya | 67.100 DH | 10 | 28 oct 2024 |
Services22/2024 Maintenance des quatre ascenseurs de l’Hôtel de ville de Tanger | C-SEPT SARL | 77.160 DH | 3 | 09 oct 2024 |
Services12/2024 Maintenance des quatre ascenseurs de l’Hôtel de ville de Tanger | Harak Building | 86.400 DH | 3 | 07 août 2024 |
Fournitures09/2024 Achat de fournitures pour matériel informatique | Sté Tangéroise de Maintenance | 198.240 DH | 8 | 06 août 2024 |
Fournitures07/2024 Achat de fournitures de bureau | SKY 3000 | 28.944 DH | 47 | 06 août 2024 |
Fournitures04/2024 Achat de matériel technique relatif aux travaux de réfection des voies à Tanger | Alpha Concept Building Négoce | 147.720 DH | 4 | 06 août 2024 |
Services16/2024 Réception et restauration pour les activités du conseil communal et les cérémonies officielles | Aya Afrah | 199.320 DH | 10 | 06 août 2024 |
Services17/2024 Études et accompagnement pour la création de deux sociétés de développement local | Belma Conseil | 276.000 DH | 2 | 06 août 2024 |
Services03/2024 Réception et restauration pour les activités du conseil communal et les cérémonies officielles | Serclean Négoce | 249.560 DH | 11 | 16 avr 2024 |
Services01/2024 Impression du rapport du Plan d’action communal | Stop Media | 8.640 DH | 21 | 16 avr 2024 |
Services01/2023 Location de deux minibus pour le transport du personnel de la Commune de Tanger | Marloc SA | 93.067 DH | 4 | 26 janv 2024 |
Services13/2023 Entretien et recharge du matériel d’incendie de quatre équipements communaux | Senco Services | 8.664 DH | 8 | 26 janv 2024 |
Fournitures11/2023 Achat d’une pompe de relevage des eaux usées | Clever Pro | 9.000 DH | 2 | 26 janv 2024 |
16 résultats affichés
Méthode & limites
Lire au-delà du chiffre, sans lui faire dire plus.
Le périmètre comprend uniquement les résultats dont l’acheteur est exactement « Commune urbaine de TANGER ». Les arrondissements et autres organismes tangérois ne sont pas agrégés. L’année correspond à la date de publication du résultat : certaines références 2023 ont ainsi été publiées en 2024.
Attribué ≠ payé
Un résultat publié indique une attribution. Il ne prouve ni le paiement, ni la livraison, ni la bonne exécution.
Concurrence ≠ qualité
Le nombre de devis éclaire la concurrence observée, mais ne suffit pas à évaluer la pertinence ou la qualité de l’achat.
Connu
Objet, attributaire, montant TTC, date de publication et nombre de devis pour chaque résultat affiché.
Calculé
Cumuls par entreprise, parts relatives, médianes, classements et concentration — reproductibles à partir des lignes publiées.
Lien manquant
Paiement, réception et exécution ne sont pas reliés. Sans identifiant commun, on suit l’attribution — pas encore le dirham jusqu’au bénéficiaire final.
Source : Portail marocain des marchés publics · Résultats des bons de commande.